Топливные насосы Suntec AS
Насос со встроенным электромагнитным клапаном управляющим перепускным байпассным клапаном.
Диапазон регулирования: 7-14 / 10-15 бар
Расход топлива, при 2850 об/мин, 5 сСт, 10 бар: 40-80 л/ч
|
Модель | Установка* | Соединения шлангов Rp | Диапазон давления бар | |
AS 47 A 1536 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 A K 1602 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 A 7432 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 A K 7465 2M 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 A K 7564 4P 0700 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 B 1537 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 B 7470 6P 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 C 1538 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 C 7434 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 D 1539 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 47 D 1580 1P 0500 | В 32 | G1/8" | 7 - 14 | |
AS 47 D 1596 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 57 C 7441 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | |
AS 67 A 7466 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 10 - 15 | |
AS 67 B 7449 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 10 - 15 | |
AS 67 C 1570 6P 0500 | В 32 | G¼" | 10 - 15 | |
AS 67 C K 7446 6P 0500 | В 54 | G¼" | 10 - 14 |
* Метод установки: Втулочное Ø32 или Ø54 мм / Фланцевое 54 мм