Âûíóæäàþùàÿ ñèëà* | 9,9…20,0 êÍ | |
Ñòàòè÷åñêèé ìîìåíò | 10,0…20,0 êã*ñì | |
Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ* | 50 Ãö (3000 Îá./ìèí) | |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ | ÈÂ-107À, ÈÂ-107Í | ÈÂ-107À-1.5, ÈÂ-107Í-1.5 |
-íîìèíàëüíàÿ | 1,10 êÂò | 1,50 êÂò |
-ïîòðåáëÿåìàÿ | 1,50 êÂò | 2,05 êÂò |
*- ïðè ñèíõðîííîé ÷àñòîòå êîëåáàíèé.
Ìîäåëü | Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ,  | Ìàññà, êã | Ðàáî÷èé ðåñóðñ, ÷ |
ÈÂ-107À | 42, 380; 3Ô | 40,0 | 700 |
ÈÂ-107Í | 42, 380; 3Ô | 46,0 | 3 000 |
ÈÂ-107À-1.5 | 42, 380; 3Ô | 41,0 | 700 |
ÈÂ-107À-1.5Í | 42, 380; 3Ô | 46,0 | 3 000
|
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (ïðîäîëæåíèå)
| ÈÂ-107À, ÈÂ-107Í | ÈÂ-107À-1.5, ÈÂ-107À-1.5Í |
×èñëî ïîëþñîâ | 2 | |
×àñòîòà òîêà | 50 Ãö | |
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, Â | 3~42; 3~380 | |
Íîìèíàëüíûé òîê, À | 21,0; 3,1 | 29,0; 4,0 |
Òèï âèáðàöèîííîãî ìåõàíèçìà | Äåáàëàíñíûé ðåãóëèðóåìûé | |
Òèï ýëåêòðîäâèãàòåëÿ | Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé ñ êîðîòêîçàìêíóòûì ðîòîðîì | |
Êëàññ èçîëÿöèè | Â | |
Ñòåïåíü çàùèòû ïî ÃÎÑÒ14254-96 | IP54 |
Ãàáàðèòíûå è óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû, ìì
A | B | C | D | H | F | N° | G | E | I | L | M | N | O |
130 | 240 | 460 | 300 | 65 | 22 | 4 | 60 | 72,5 | 120õ120 | 280 | 215 | 120 | 109,0 |
Çíà÷åíèå òîêà â çàâèñèìîñòè îò ðåæèìà ðàáîòû âèáðàòîðà
Ìîäåëü | Íàïðÿæåíèå, Â | Òîê, À ïðè ðåæèìå ðàáîòû | ||
S1 | S3-60% | S3-40% | ||
ÈÂ-107À, ÈÂ-107Í | 42 | 21,0 | 26,3 | 29,4 |
380 | 3,1 | 3,9 | 4,3 | |
ÈÂ-107À-1.5, ÈÂ-107Í-1.5 | 42 | 29,0 | 36,0 | 41,0 |
380 | 4,0 | 5,0 | 5,6 |
Âèáðàòîð êðåïèòñÿ ê óñòàíîâêå ÷åðåç óñòàíîâî÷íóþ ïëèòó (øâåëëåð) íà êîòîðîé îí ôèêñèðóåòñÿ ÷åòûðüìÿ áîëòàìè:
Óñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà | |
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì íå ìåíåå | 500õ500 |
Òîëùèíà, ìì íå ìåíåå | 20 |
Íåïëîñêîñòíîñòü, ìì íå áîëåå | 0,25 |
Êðåïåæíûå áîëòû | |
Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû | Ì20õ110 |
Ìîìåíò çàòÿæêè, Íì | 410 |
Êëàññ ïðî÷íîñòè | 8,8 |